گرم ، شہوت انگیز ڈوبی ہوئی جستی اسٹیل کنڈلی CS - b
ایک مسلسل گرم - ڈپ جستی کے عمل کے ذریعے تیار کردہ ، گرم - ڈپ جستی اسٹیل کنڈلی میں ایک یکساں زنک کوٹنگ کی خصوصیات ہے جو زنگ ، نمی اور سخت ماحول کے خلاف ڈھال لیتی ہے ، یہاں تک کہ سخت ترین حالات میں بھی لمبی عمر کو یقینی بناتی ہے۔
اس کی ہموار ، عیب - مفت سطح جمالیات اور فعالیت کو بڑھا دیتی ہے ، جس سے یہ چھت سازی ، HVAC سسٹم ، اور صارفین کے الیکٹرانکس جیسے مرئی ایپلی کیشنز کے ل perfect بہترین ہوتا ہے۔
ASTM اور JIS معیارات کے مطابق ، CS - B مستقل معیار اور کارکردگی کی ضمانت دیتا ہے۔ ہلکا پھلکا ابھی تک مضبوط ، یہ زندگی کے اخراجات کو کم کرتا ہے اور مادی فضلہ کو کم سے کم کرکے پائیدار طریقوں کی حمایت کرتا ہے۔
| پیرامیٹرز | CS - b گرم ڈپ جستی کنڈلی | عام جستی اسٹیل کنڈلی |
|---|---|---|
| زنک پرت کی موٹائی | 50-275g/m² (حسب ضرورت) | 60-180g/m² |
| سبسٹریٹ مواد | اعلی - کوالٹی کم - کاربن اسٹیل (ایس پی سی سی ، ڈی ایکس 51 ڈی+زیڈ) | عام اسٹیل |
| سطح کی ساخت | یکساں پالش زنک اسپینگلز/کوئی زنک اسپنگلز (حسب ضرورت) | عام زنک اسپنگلز ، جمع ہونے کا خطرہ |
| نمک سپرے مزاحمتی ٹیسٹ | 720 گھنٹے سے زیادہ یا اس کے برابر (ASTM B117) | 300-500 گھنٹے |
| عام ایپلی کیشنز | اعلی - اختتامی چھتیں ، آٹوموٹو پینل ، گھریلو آلات پینل | عام باڑ ، آسان ساختی حصے |

CS - B گرم - ڈوبی ہوئی GI کنڈلی کے پیداواری عمل میں کلیدی اقدامات شامل ہیں جیسے بدبودار ، حرارتی اور گالوانائزنگ ، اور مصنوع کی نمائش کے معیار کی ضروریات انتہائی سخت ہیں۔
پیداواری عمل کے دوران ، کلیدی کنٹرول پوائنٹس جیسے سونگھنگ عمل ، حرارتی بھٹی درجہ حرارت اور وقت ، پلیٹ کی شکل ، اور سی ٹی درجہ حرارت پر سختی سے کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ مصنوعات پروسیسنگ اور استعمال کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔
-
دستیاب اسٹیل گریڈ
| اسٹیل گریڈ | کوٹنگ | پیداوار (ایم پی اے) | ٹینسائل (ایم پی اے) | لمبائی (٪) |
| DX51D | زیڈ ، زیڈ ایف | -- | 270-500 | 20 |
| Dx52d | زیڈ ، زیڈ ایف | 140-300 | 270-420 | 22 |
| Dx53d | زیڈ ، زیڈ ایف | 140-260 | 270-380 | 26 |
| Dx54d | زیڈ ، زیڈ ایف | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | زیڈ ، زیڈ ایف | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | زیڈ ، زیڈ ایف | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | زیڈ ، زیڈ ایف | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | زیڈ ، زیڈ ایف | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | زیڈ ، زیڈ ایف | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | زیڈ ، زیڈ ایف | 400 | 470 | -- |
| S450GD | زیڈ ، زیڈ ایف | 450 | 530 | -- |
| S500GD | زیڈ ، زیڈ ایف | 500 | 560 | -- |






