عام معلومات
گریڈ 38MnVS عام مقاصد کے لیے ایک مائیکرو اللوائے میڈیم کاربن اسٹیل ہے۔ اسٹیل کی سفارش ان ایپلی کیشنز کے لیے کی جاتی ہے جو اعلی مکینیکل خصوصیات اور ہموار سطحوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔
482A - انگوٹ کاسٹ ویرینٹ
7221 - مسلسل کاسٹ ویرینٹ۔
SB9857 - مسلسل کاسٹ ویرینٹ۔
اضافی ہیٹ ٹریٹمنٹ ڈیٹا کے لیے، براہ کرم ہیٹ ٹریٹمنٹ گائیڈ دیکھیں
ملتے جلتے عہدہ
38MnVS، 1.1303
کیمیائی ساخت
| متغیر | کاسٹ | دی | ویلڈیبلٹی | سی فیصد | سی فیصد | Mn فیصد | پی فیصد | ایس فیصد | کروڑ فیصد | نی فیصد | Mo فیصد | وی فیصد | کیو فیصد | ال فیصد | ن فیصد | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482A | آئی سی | 3.5 | CEV 0.75 زیادہ سے زیادہ | کم از کم | 0.37 | 0.35 | 1.25 | - | 0.020 | 0.20 | 0.15 | - | 0.110 | - | - | - |
| Pcm 0.53 زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | 0.40 | 0.42 | 1.35 | 0.025 | 0.028 | 0.26 | 0.20 | 0.05 | 0.150 | - | - | - | |||
| 7221 | سی سی | 2.81 | CEV 0.68 زیادہ سے زیادہ | کم از کم | 0.36 | 0.30 | 1.00 | - | 0.010 | - | - | 0.02 | 0.100 | - | 0.010 | 0.0100 |
| Pcm 0.498زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | 0.41 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | - | 0.06 | 0.200 | - | 0.040 | 0.0180 | |||
| ایس بی 9857 | سی سی | CEV 0.7 زیادہ سے زیادہ | کم از کم | 0.37 | 0.30 | 1.20 | - | - | - | - | - | 0.110 | - | - | - | |
| Pcm 0.51 زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | 0.43 | 0.50 | 1.40 | 0.025 | 0.030 | 0.30 | - | - | 0.160 | - | - | - | |||
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | Std | CEV 0.72 زیادہ سے زیادہ | کم از کم | 0.34 | 0.15 | 1.20 | - | 0.020 | - | - | - | 0.080 | - | - | - | |
| Pcm 0.5 زیادہ سے زیادہ | زیادہ سے زیادہ | 0.41 | 0.80 | 1.60 | 0.025 | 0.060 | 0.30 | - | - | 0.200 | - | - | - |
مشینی خصوصیات
| متغیر | حالت | فارمیٹ | طول و عرض [ملی میٹر] | پیداوار کی طاقت کم سے کم [MPa] | تناؤ کی طاقت [MPa] | لمبائی A5 [ فیصد ] | رقبے میں کمی Zmin [ فیصد ] | سختی | امپیکٹ (ISO-V) کی طاقت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.2 * Reh, ** Rel | |||||||||
| 482A | پلس اے آر | گول بار | 90 <140 | 580* | 850-1000 | 14 | - | < 300 HB | 20 ڈگری 20 جے (لمبا) |
| 7221 | پلس اے آر | گول بار | 22 <120 | 580 | 850-1000 | 12 | 25 | 250-300 HB | - |
| ایس بی 9857 | پلس اے آر | گول بار | 20 <95 | 580** | 850-1000 | 14 | - | 250-300 HB | {{0}} ڈگری 0 J (لمبا) |
| 38MnVS6 EN 10267:1998 | پلس اے آر | تمام فارمیٹس | - | 520** | 800-950 | 12 | 25 | - | - |
تبدیلی کا درجہ حرارت
| درجہ حرارت کی ڈگری | |
|---|---|
| MS | 330 |
| AC1 | 720 |
| AC3 | 780 |
دیگر خصوصیات (عام اقدار)
| نوجوان ماڈیول (GPa) | پوئزن کے تناسب (-) | شیئر ماڈیول (GPa) | کثافت (kg/m3) |
|---|---|---|---|
| 210 | 0.3 | 80 | 7800 |
| اوسط CTE 20-300 ڈگری (µm/m ڈگری K) | مخصوص حرارت کی گنجائش 50/100 ڈگری (J/kg ڈگری K) | تھرمل چالکتا محیطی درجہ حرارت (W/m ڈگری K) | برقی مزاحمتی محیطی درجہ حرارت (µΩm) |
| 12 | 460 - 480 | 40 - 45 | 0.20 - 0.25 |


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: 38mnvs ساختی سٹیل، چین، سپلائرز، مینوفیکچررز، فیکٹری، خرید، قیمت، قیمت کی فہرست، برائے فروخت، اسٹاک میں، مفت نمونہ








